KURZOVNÍ LÍSTEK
Pro výpočet musí být zadána částka.
Zákazník může od smlouvy o směnárenském obchodu odstoupit do 3 hodin od provedení směnárenského obchodu za podmínek uvedených v §16a-§16h zák. č. 277/2013 Sb., v platném znění.
The customer may withdraw from contract of the exchange agreement within 3 hours of making the exchange transaction under the conditions specified in §16a-§16g of Act No. 277/2013 Coll. As amended.
Kurzovní lístek DIVIŠEK s.r.o., IČO: 25946633 |
Devizy | Valuty | ||||
| Měna (currency) | Kód (ISO) | Počet | Nakupujeme devizy (we buy) |
Prodáváme devizy (we sell) |
Nakupujeme valuty (we buy) |
Prodáváme valuty (we sell) |
| EUR | 1 | 24,380 | 24,900 | 24,280 | 25,000 | |
| USD | 1 | 22,850 | 23,360 | 22,750 | 23,650 | |
| HUF | 100 | 0,000 | 6,700 | 6,220 | 8,690 | |
| PLN | 1 | 5,230 | 5,450 | 5,130 | 5,530 | |
| GBP | 1 | 28,720 | 29,380 | 28,620 | 29,479 | |
| CHF | 1 | 23,650 | 24,140 | 23,550 | 24,240 | |
| JPY | 100 | 0,000 | 18,660 | 17,690 | 0,000 | |
| CAD | 1 | 0,000 | 18,560 | 17,620 | 0,000 | |
| HRK | 1 | 3,160 | 3,400 | 3,160 | 3,470 | |
| NOK | 1 | 0,000 | 2,540 | 2,270 | 2,600 | |
| SEK | 1 | 0,000 | 2,480 | 2,220 | 0,000 | |
| DKK | 1 | 0,000 | 3,450 | 3,180 | 3,470 | |
| AUD | 1 | 0,000 | 0,000 | 15,850 | 16,860 | |
- BEZ POPLATKU (NO COMMISION)
- Za výměnu valut a deviz neúčtujeme žádné poplatky!
- Objem obchodů bez omezení.
- Individuální kurzy v ekvivalentu nad 50 tis. Kč.